KS L 1551:1994卫生陶瓷
KS L 1551:1994 Sanitary wares
1 适用范围
此规定针对应用于建筑物上的卫生陶瓷(以下简称“洁具”)做出了规定。
备注: 1、规格中加有{ }的单位是延用之前的单位,做为参考并记的。
2、此规格的相关规定如下:
KS M 7107 卫生纸
2 分类
2.1 洁具的分类:洁具的分类如表 1 所示。
种类 | 名 称 | 型(大小) | 符号 | 附图编号 |
大便器 | 日式直冲式大便器 | 普通型 | C 310 | 4 |
轮缘型 | C 316 | 4 | ||
日式直冲式两用便器 | 普通型 | C 410 | 4 | |
轮缘型 | C 416 | 4 | ||
日式直冲式高低冲水大便器 | 普通型 | C 311 | 5 | |
轮缘型 | C 317 | 5 | ||
日式直冲式高低冲水两用便器 | 普通型 | C 411 | 5 | |
轮缘型 | C 417 | 5 | ||
幼儿用日式直冲式大便器 | - | C 360 | 6 | |
西式冲落式大便器 | - | C 710 | 7 | |
西式上下排水冲落式便器 | A 型 | C 730A | 8 | |
B 型 | C 730B | 8 | ||
C 型 | C 730C | 8 | ||
幼儿用西式冲落式大便器 | - | C760 | 9 | |
西式虹吸式便器 | A 型 | C 910A | 10 | |
B 型 | C 910B | 10 | ||
C 型 | C 910C | 10 | ||
西式喷射虹吸式便器 | A 型 | C 1110A | 11 | |
B 型 | C 1110B | 11 | ||
C 型 | C 1110C | 11 | ||
西式连体水箱冲落式便器 | A 型 | C 1200A | 12 | |
B 型 | C 1200B | 12 | ||
C 型 | C 1200C | 12 | ||
西式连体水箱虹吸式便器 | A 型 | C 1210A | 14 | |
B 型 | C 1210B | 14 | ||
C 型 | C 1210C | 14 | ||
大便器 |
西式连体水箱喷射虹吸式便器 | A 型 | C 1410A | 16 |
B 型 | C 1410B | 16 | ||
C 型 | C 1410C | 16 | ||
西式壁挂冲落式便器 | A 型 | C 1610A | 18 | |
B 型 | C 1610B | 18 | ||
C 型 | C 1610C | 18 | ||
西式壁挂式连体水箱冲落式便器 | A 型 | C 1810A | 19 | |
B 型 | C 1810B | 19 | ||
C 型 | C 1810C | 19 | ||
西式连体水箱便器 | 小 | C 2010A | 20 | |
中 | C 2010B | 20 | ||
大 | C 2010C | 20 |
种类 | 名 称 | 型(大小) | 符号 | 附图编号 |
节水型大便器 | 日式高低冲水直冲式大便器 | 普通型 | C 311R | 5 |
轮缘型 | C 317R | 5 | ||
日式高低冲水直冲式两用便器 | 普通型 | C 411R | 5 | |
轮缘型 | C 417R | 5 | ||
西式虹吸式便器 | A 型 | C 910AR | 10 | |
B 型 | C 910BR | 10 | ||
C 型 | C 910CR | 10 | ||
西式喷射虹吸式便器 | A 型 | C 1110AR | 11 | |
B 型 | C 1110BR | 11 | ||
C 型 | C 1110CR | 11 | ||
西式连体水箱冲落式便器 | A 型 | C 1200AR | 13 | |
B 型 | C 1200BR | 13 | ||
C 型 | C 1200CR | 13 | ||
D 型 | C 1200DR | 13 | ||
E 型 | C 1200ER | 13 | ||
F 型 | C 1200FR | 13 | ||
西式连体水箱虹吸式便器 | A 型 | C 1210AR | 15 | |
B 型 | C 1210BR | 15 | ||
C 型 | C 1210CR | 15 | ||
西式连体水箱喷射虹吸式便器 | A 型 | C 1410AR | 17 | |
B 型 | C 1410BR | 17 | ||
C 型 | C 1410CR | 17 | ||
西式壁挂式连体水箱冲落式便器 | A 型 | C 1810AR | 19 | |
B 型 | C 1810BR | 19 | ||
C 型 | C 1810CR | 19 | ||
小便器 | 冲落式小便器 | - | U 120 | 22 |
壁挂式小便器 | - | U 220 | 23 | |
落地式小便器 | 大 | U 310 | 24 | |
中 | U 320 | 24 | ||
小 | U 330 | 24 | ||
带有存水弯的落地式小便器 | 大 | U 310S | 24 | |
中 | U 320S | 24 | ||
小 | U 330S | 24 | ||
壁挂式落地小便器 | 大 | U 410 | 25 | |
中 | U 420 | 25 | ||
小 | U 430 | 25 | ||
节水型小便器 |
落地小便器 | 大 | U 310R | 24 |
中 | U 320R | 24 | ||
小 | U 330R | 24 | ||
壁挂式落地小便器 | 大 | U 410R | 25 | |
中 | U 420R | 25 |
种类 | 名 称 | 型(大小) | 符号 | 附图编号 | |
水箱 |
大便器冲水用 |
平面粘贴的低水箱 | 15L | T 115 | 26 |
13L | T 113 | 26 | |||
11L | T 111 | 26 | |||
粘贴一角的低水箱 | 13L | T 513 | 29 | ||
11L | T 511 | 29 | |||
高水箱 | 15L | T 515 | 27 | ||
小便器冲水用 |
高水箱 | 30L | T 230 | 27 | |
22L | T 222 | 27 | |||
15L | T 215 | 27 | |||
11L | T 211 | 27 | |||
节水水箱 | 大便器冲水用 | 平面粘贴的低水箱 | 9L | T 109 | 26 |
8L | T 108 | 26 | |||
粘贴一角的低水箱 | 8L | T 508 | 29 | ||
小便器冲水用 |
高水箱 | 20L | T 420 | 28 | |
16L | T 416 | 28 | |||
12L | T 412 | 28 | |||
8L | T 408 | 28 | |||
洗面器 |
平面粘贴的无支架洗面器 | 大 | L 310 | 31 | |
中 | L 320 | 31 | |||
小 | L 330 | 31 | |||
平面粘贴的有支架洗面器 | 大 | L 410 | 31 | ||
小 | L 420 | 31 | |||
平面粘贴的无边框洗面器 | 大 | L 510 | 31 | ||
中 | L 520 | 31 | |||
小 | L 530 | 31 | |||
平面粘贴的有边框洗面器 | 大 | L 610 | 31 | ||
中 | L 620 | 31 | |||
小 | L 630 | 31 | |||
平面粘贴的带搁物板的洗面器 | 大 | L 1010 | 31 | ||
小 | L 1020 | 31 | |||
粘贴一角的洗面器 | - | L 910 | 32 | ||
圆形洗面器 | - | L 1040 | 34 | ||
椭圆形洗面器 | 普通型 | L 1050A | 35 | ||
低台型 | L 1050B | 35 | |||
高台型 | L 1050C | 35 | |||
水洗器 | 平面粘贴的水洗器 | 大 | L 710 | 33 | |
小 | L 730 | 33 | |||
粘贴一角的水洗器 | 大 | L 810 | 36 | ||
小 | L 820 | 36 | |||
厨房用去水器 |
无底盒去水器 | 大 | K 110 | 38 | |
中 | K 120 | 38 | |||
小 | K 130 | 38 | |||
有底盒去水器 | 大 | K 210 | 38 | ||
中 | K 220 | 38 |
种类 | 名 称 | 型(大小) | 符号 | 附图编号 |
小 | K 230 | 38 | ||
清洁用 去水器 | 无底盒清洁用去水器 | - | S 110 | 39 |
有底盒清洁用去水器 | - | S 210 | 39 |
以上为预览内容,如需人工翻译完整版KS标准,请联系客服咨询!
微信
电话
返回顶部