
2025年09月制定KS标准明细
NO. | KS认证标准号 | KS认证标准名称 |
1 | KSMISO24252 | 生物气设备—非家用及非气化型 |
2 | KSMISO23590 | 家用生物气设备要求:设计、安装、运行、维护及安全 |
3 | KSMISO/TR29662 | 石油产品及其他液体—闪点及易燃性试验指南 |
4 | KSMISO21903 | 冷却烃类流体—动态测量—液化天然气(LNG)及其他冷却烃类流体用流量计的校准/安装要求及指南 |
5 | KSX2571 | 可穿戴电子设备及技术—电子纺织品的电气特性试验方法 |
6 | KSBISO11783-2:2019 | 农林用拖拉机及机械—串行控制与通信数据网络—第2部分:物理层 |
7 | KSBISO11783-7:2022 | 农林用拖拉机及机械—串行控制与通信数据网络—第7部分:作业机械消息应用层 |
8 | KSBISO11783-6:2018 | 农林用拖拉机及机械—串行控制与通信数据网络—第6部分:虚拟终端 |
9 | KSGISO18527-3 | 运动用眼面部防护—第3部分:游泳镜的要求及试验方法 |
10 | KSGISO18527-2 | 运动用眼面部防护—第2部分:壁球用护目镜及网球与壁球57用护目镜的要求 |
11 | KSGISO15827-1 | 运动用眼面部防护—第1部分:高山滑雪及单板滑雪用护目镜的要求 |
12 | KSGISO20947-3 | 数字试衣系统性能评估协议—第3部分:数字试衣性能—空隙量 |
13 | KSGISO20947-2 | 数字试衣系统性能评估协议—第2部分:虚拟服装 |
14 | KSGISO20947-1 | 数字试衣系统性能评估协议—第1部分:虚拟人体表达的准确性 |
15 | KSCIEC62625-2 | 电子铁路设备—车载运行数据记录系统—第2部分:符合性试验 |
16 | KSCIEC62499 | 铁路应用—受电系统—车辆受电装置、受电板的试验方法 |
17 | KSCIEC62425 | 铁路应用—通信、信号及处理系统—信号用安全相关电子系统 |
18 | KSCIEC62313 | 铁道应用-战略供给及铁道车辆-战略供给(变电所)和铁道车辆间的 |
19 | KSCIECTS62933-2-2 | 电能存储(EES)系统—第2-2部分:单元参数及试验方法—应用领域及性能试验 |
20 | KSCIECT62344 | 高压直流(HVDC)连接用接地电极设计—通用指南 |
21 | KSC7751-6 | 智能照明系统—第6部分:本地照明网络互操作API |
22 | KSC7751-5 | 智能照明系统—第5部分:骨干网络互操作API |
23 | KSCIEC61439-7 | 低压开关设备和控制设备组件—第7部分:适用于码头、露营地、市场广场、电动汽车充电站等特定用途的组件 |
24 | KSCIEC60947-3 | 低压开关设备和控制设备—第3部分:断路器、隔离开关、断路器-隔离开关及熔断器组合装置 |
25 | KSCIEC61439-4 | 低压开关设备和控制设备组件—第4部分:建筑工地用配电柜(ACS)的专用要求 |
26 | KSC7751-4 | 智能照明系统—第4部分:数据模型 |
27 | KSCIECTR63158 | 通用照明设备—照明设备频闪效应的客观试验方法 |
28 | KSCIECPAS63324 | Zhaga接口规范第1册及第10册 |
29 | KSCIEC62471-7 | 灯具及灯具系统的光生物安全性—第7部分:主要发射可见光的光源及灯具 |
30 | KSCIEC62442-3 | 灯具驱动装置的能源性能—第3部分:钨卤灯及LED光源用驱动装置—驱动装置效率测定方法 |
31 | KSCIEC62386-221 | 可数字寻址照明接口—第221部分:驱动装置专用要求—需求响应(设备类型20) |
32 | KSCISOTS7127 | 光与照明—照明BIM特性—照明系统 |
33 | KSCIEC61400-21-1 | 风力发电系统—第21-1部分:电气特性的测量及评估—风力发电机组 |
34 | KSCIECTR61400-12-4 | 风力发电系统—第12-4部分:风力发电机组输出性能试验用数值场地校准 |
35 | KSCIEC61400-25-3 | 风力发电机组—第25-3部分:风电场监控通信—信息交换模型 |
36 | KSCIEC61400-25-2 | 风力发电机组—第25-2部分:风电场监控通信—信息模型 |
37 | KSCIEC62902 | 二次电池单体及电池组—化学成分识别用符号标识 |
38 | KSCIEC62899-505 | 印刷电子—第505部分:质量评估—柔性气体传感器—机械及热性能试验 |
39 | KSCIEC62899-503-1 | 印刷电子—第503-1部分:质量评估—印刷薄膜晶体管的位移电流测量试验方法 |
40 | KSCIEC62899-302-3 | 印刷电子—第302-3部分:设备—喷墨式—基于图像的液滴方向测量 |
41 | KSCIEC62899-202-6 | 印刷电子—第202-6部分:材料—导电油墨—高温高湿环境下的电阻变化测量方法—柔性基板印刷导电层 |
42 | KSCIEC60384-26 | 电子设备用固定电容器—第26部分:产品规格—导电性高分子固体电解质铝电解电容器 |
微信
电话
返回顶部