2018年10月制定修正JIS标准明细
NO. | JIS标准号 | JIS标准名称 |
1 | JIS A 2105 | 幕墙的热性能-传热系数的计算 |
2 | JIS K 6799-1 | 玻璃纤维增强聚乙烯管道系统-第1部分:一般规则 |
3 | JIS K 6799-2 | 玻璃纤维增强聚乙烯管道系统-第2部分:管 |
4 | JIS K 6799-3 | 玻璃纤维增强聚乙烯管道系统-第3部分:接头 |
5 | JIS B 1707 | 锥齿轮齿面形状偏差的定义和允许偏差 |
6 | JIS H 4632 | 钛和钛合金-热交换器用无缝管 |
2018年10月修正JIS标准明细
NO. | JIS标准号 | JIS标准名称 |
1 | JIS A 4008 | 风机盘管装置 |
2 | JIS A 5430 | 纤维增强水泥板 |