KS认证6月更改公告
标准名称 | ||||||||
电子绝缘耐热性评价及标示 | ||||||||
固体电子绝缘材料的实验前及实验中的标准条件 | ||||||||
电子绝缘材料热耐久性第部:老化程序及实验结果评价 | ||||||||
老化实验数据的统计性分析指南第部:根据正规分布实验结果平均值的方法 | ||||||||
电子绝缘系统的评价与承认 | ||||||||
电子绝缘材料离子化放射线的影响测定第部:放射线相互作用与线量测定 | ||||||||
电子绝缘材料离子化放射线对绝缘材料造成影响的测定第部:放射线调查及实验程序 | ||||||||
对内部结构表面的人体及装置保护检测用探针 | ||||||||
高分子的长期放射线老化测定第部:扩散限制酸化监视技巧方法 | ||||||||
高分子的长期放射线老化测定第部:从低线量率中预测老化的程序 | ||||||||
电子绝缘材料及系统交流电压耐久性评价 | ||||||||
机械类的安全性电子感应防护装置第部:一般要求事项及实验 | ||||||||
对外部机械性冲击的电子机器用内部结构表面的保护等级(编码) | ||||||||
信息技术开放型系统间相互连接登录机构运营程序第部:使用标签基础识别的应用及服务时个体识别者登录 | ||||||||
系统及软件工程系统生命周期过程 | ||||||||
水道用硬质KS D 3629 | KS D 3541 | KS D 3562 | KS D 3590 | KS D 3631 | KS D 3564 | KS D 3862 | 55% - KS D 7002 | 钢线及钢线捆 |
热压延钢板及钢条的外观、尺寸、重量及公差 | ||||||||
排管用碳钢板 | ||||||||
热水器及热交换器用碳钢板 | ||||||||
熔融锌镁铝合金镀金钢板及钢条 | ||||||||
钢筋混泥土用条钢的机械式连接的检查方法 | ||||||||
水质放射性核种的放射能浓度测定高分解能伽马射线分光分析法 | ||||||||
水质噬菌体的检出和系数第部:感染脆弱拟杆菌的噬菌体系数 | ||||||||
上下水道服务和相关活动上水道事业管理及服务评价指南 | ||||||||
水质氚放射能浓度测定方法液体闪光检测法 | ||||||||
上下水道服务和相关活动下水道事业管理及服务评价指南 | ||||||||
上下水道服务和相关活动评价和改善使用者服务的指南 | ||||||||
水质噬菌体的检出和系数第部:特异性噬菌体的系数 | ||||||||
水质可培养的微生物营养琼脂培养基中接种的群体系数 | ||||||||
大气性质评价大气性质的层别试料取材方法 | ||||||||
铁及钢钛定量方法 | ||||||||
铝及铝合金的铁定量方法 | ||||||||
铁及钢硼定量方法 | ||||||||
铁及钢钴定量方法 |