2019年11月制定JIS标准明细
NO. | JIS标准号 | JIS标准名称 |
1 | JIS A 4716 | 防浸设备建筑配件型构成材料 |
2 | JIS A 5571 | 抗震加固用拉伸材料-碳纤维复合绞线 |
3 | JIS B 9442 | 3D模型用FAV格式规范 |
4 | JIS C 2139-1 | 固体电绝缘材料的介电特性和电阻特性-第1部分:基本事项 |
5 | JIS C 3660-100 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第100部分:总则 |
6 | JIS C 3660-201 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第201部分:一般试验-绝缘体厚度的测定 |
7 | JIS C 3660-202 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第201部分:一般试验-非金属护套厚度的测定 |
8 | JIS C 3660-203 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第201部分:一般试验-加工尺寸的测定 |
9 | JIS C 3660-301 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第301部分:电气试验-填充化合物23℃下介电率的测定 |
10 | JIS C 3660-302 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第301部分:电气试验-填充化合物23℃及100℃下直流电阻率的测定 |
11 | JIS C 3660-401 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第401部分:各种试验-热老化试验方法-空气炉热老化 |
12 | JIS C 3660-402 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第402部分:各种试验-耐水性试验 |
13 | JIS C 3660-403 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第403部分:各种试验-交联化合物的臭氧试验 |
14 | JIS C 3660-404 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第404部分:各种试验-护套的耐油性试验 |
15 | JIS C 3660-405 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第405部分:各种试验- PVC绝缘子和PVC护套材料的热稳定性试验 |
16 | JIS C 3660-406 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第406部分:各种试验-聚乙烯和聚丙烯化合物的环境应力开裂试验 |
17 | JIS C 3660-407 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第407部分:各种试验-聚乙烯和聚丙烯化合物的质量增加率 |
18 | JIS C 3660-408 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第408部分:各种试验-聚乙烯和聚丙烯化合物的长期稳定性试验 |
19 | JIS C 3660-409 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第409部分:各种试验-热塑性绝缘子和护套材料的热损失试验 |
20 | JIS C 3660-410 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第410部分:各种试验-包覆铜导体聚烯烃绝缘材料的铜催化氧化降解试验 |
21 | JIS C 3660-411 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第411部分:各种试验-填充料的低温脆化 |
22 | JIS C 3660-412 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第412部分:各种试验-热老化试验方法-加压空气的热老化 |
23 | JIS C 3660-501 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第501部分:机械试验-绝缘子和护套用化合物的机械性能试验 |
24 | JIS C 3660-502 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第502部分:机械试验-绝缘子的收缩试验 |
25 | JIS C 3660-503 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第503部分:机械试验-护套的收缩试验 |
26 | JIS C 3660-504 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第504部分:机械试验-绝缘子和护套的低温弯曲试验 |
27 | JIS C 3660-505 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第505部分:机械试验-绝缘子和护套的低温拉伸试验 |
28 | JIS C 3660-506 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第506部分:机械试验-绝缘子和护套的低温冲击试验 |
29 | JIS C 3660-507 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第507部分:机械试验-交联材料的热定型试验 |
30 | JIS C 3660-508 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第508部分:机械试验-绝缘子和护套的热变形试验 |
31 | JIS C 3660-509 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第509部分:机械试验-绝缘子和护套的绕组热试验 |
32 | JIS C 3660-510 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第510部分:机械试验-聚乙烯和聚丙烯化合物的试验方法-加热预处理后的缠绕试验 |
33 | JIS C 3660-511 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第511部分:机械试验-聚乙烯和聚丙烯化合物的熔体流动指数的测定 |
34 | JIS C 3660-512 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第512部分:机械试验-聚乙烯和聚丙烯化合物的试验方法-加热预处理后的抗拉强度和断裂伸长率试验 |
35 | JIS C 3660-513 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第513部分:机械试验-聚乙烯和聚丙烯化合物的试验方法-预处理后的缠绕试验 |
36 | JIS C 3660-601 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第601部分:物理试验-填充化合物滴点的测定 |
37 | JIS C 3660-602 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第602部分:物理试验-填充化合物的油分离 |
38 | JIS C 3660-603 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第603部分:物理试验-填充化合物总酸值的测定 |
39 | JIS C 3660-604 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第604部分:物理试验-填充化合物中的腐蚀成分试验 |
40 | JIS C 3660-605 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第605部分:物理试验-聚乙烯化合物中炭黑和无机填充剂的含量测定 |
41 | JIS C 3660-606 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第606部分:物理试验-密度测定法 |
42 | JIS C 3660-607 | 电缆·光缆-非金属材料的试验方法-第607部分:物理试验-聚乙烯和聚丙烯中炭黑分散度的测定方法 |
43 | JIS C 5954-5 | 光学传输用有源组件-试验和测定方法-第5部分:光收发器的光插座部分的机械干扰(摆动)引起的光输出波动 |
44 | JIS H 8643 | 热浸锌铝合金镀层 |
45 | JIS X 0164-5 | IT资产管理-第5部分:概要和术语 |
46 | JIS Z 2205 | 使用分裂霍普金森棒法的高变形速度试验方法 |
2019年11月修正JIS标准明细
NO. | JIS标准号 | JIS标准名称 |
1 | JIS C 9901 | 电气·电子设备的省能-达标率的计算方法和标识方法 |
2 | JIS A 1475 | 建筑材料平衡含水率的测定方法 |
3 | JIS A 5207 | 卫生器具-便器·洗面器类 |
4 | JIS A 5406 | 建筑用混凝土砌块 |
5 | JIS B 1056 | 紧固用零件-扭矩型钢制螺母-机械性能 |
6 | JIS B 1759 | 塑料圆柱齿轮的弯曲强度评估方法 |
7 | JIS B 7741 | 单轴试验用引伸计系统的校准方法 |
8 | JIS B 8358 | 液压-气囊式蓄能器 |
9 | JIS B 8623 | 冷凝装置的试验方法 |
10 | JIS B 8668 | 液压-2通型滑入式插装阀-安装面及安装孔尺寸 |
11 | JIS C 1010-2-30 | 测量,控制和实验室用电气设备的安全性-第2-30部分:试验及测定电路的特殊要求 |
12 | JIS C 4603 | 高压交流断路器 |
13 | JIS C 6828 | 光纤结构参数测量仪的校准方法 |
14 | JIS C 8711 | 便携式设备用二次锂电池 |
15 | JIS G 0553 | 钢的宏观结构试验方法 |
16 | JIS G 0557 | 钢的渗碳硬化层深度测定方法 |
17 | JIS G 0559 | 钢的火焰淬火和感应淬火硬化层深度测定方法 |
18 | JIS G 3316 | 钢制波纹板的形状及尺寸 |
19 | JIS G 3461 | 锅炉和热交换器用碳素钢钢管 |
20 | JIS G 3462 | 锅炉、换热器用合金钢钢管 |
21 | JIS G 3463 | 锅炉与热交换器用不锈钢钢管 |
22 | JIS G 3502 | 钢琴用线材 |
23 | JIS G 4109 | 锅炉和压力容器用铬钼合金钢板 |
24 | JIS H 1630 | 钛-火花放电发光分光分析方法 |
25 | JIS K 0149-1 | 微光束分析-扫描电子显微镜法-第1部分:图像放大率校准方法 |
26 | JIS Q 50001 | 能源管理系统-要求事项及使用指南 |
27 | JIS S 3012 | 家用搪瓷器 |
28 | JIS X 0902-1 | 信息和文献记录管理-第1部分:总则 |